| Standort | Größe in ha | Wohneinheiten WE | Reserven |
|---|---|---|---|
| Sachsenallee II | 10 | 780 | 54 EFH und ca.253 WE Geschosswohnungsbau |
| Am Südhang | 5,2 | 430 | 50 EFH bzw. WE |
| Hauptstraße Niederlungwitz | 16,3 | 750 | 21 EFH |
| Auesiedlung II | 10,1 | 195 | |
| Wohnpark - Am Hofgragen | 11,8 |
Die Bebauungspläne können Sie während der allgemeinen Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Glauchau im Fachbereich 5/ Stadtplanung, Zimmer Nr. 3.25 einsehen. Weitere Informationen sind erhältlich unter 03763 - 6 53 24.

